Where Americans Live Safest
713 US cities ranked by a Safety Score built from official FBI crime data — violent and property crime per 100,000 residents.
713 cities shown
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irvine CA · 315k | 88 | 94 | 75 |
| 2 | Cary NC · 179k | 87 | 93 | 75 |
| 3 | Naperville IL · 151k | 87 | 93 | 75 |
| 4 | Carmel IN · 102k | 87 | 93 | 75 |
| 5 | Fishers IN · 102k | 87 | 93 | 75 |
| 6 | Newton MA · 88k | 87 | 93 | 75 |
| 7 | Portland ME · 69k | 86 | 91 | 75 |
| 8 | Lewiston ME · 38k | 86 | 91 | 75 |
| 9 | Bangor ME · 32k | 86 | 91 | 75 |
| 10 | South Portland ME · 27k | 86 | 91 | 75 |
| 11 | Auburn ME · 24k | 86 | 91 | 75 |
| 12 | Biddeford ME · 22k | 86 | 91 | 75 |
| 13 | Sanford ME · 22k | 86 | 91 | 75 |
| 14 | Saco ME · 21k | 86 | 91 | 75 |
| 15 | Westbrook ME · 20k | 86 | 91 | 75 |
| 16 | Augusta ME · 19k | 86 | 91 | 75 |
| 17 | Gilbert AZ · 275k | 85 | 90 | 75 |
| 18 | Manchester NH · 115k | 84 | 88 | 78 |
| 19 | Nashua NH · 91k | 84 | 88 | 78 |
| 20 | Concord NH · 44k | 84 | 88 | 78 |
| 21 | Dover NH · 33k | 84 | 88 | 78 |
| 22 | Rochester NH · 33k | 84 | 88 | 78 |
| 23 | Keene NH · 23k | 84 | 88 | 78 |
| 24 | Portsmouth NH · 22k | 84 | 88 | 78 |
| 25 | Derry CDP NH · 22k | 84 | 88 | 78 |
| 26 | Laconia NH · 17k | 84 | 88 | 78 |
| 27 | Lebanon NH · 15k | 84 | 88 | 78 |
| 28 | Mission Viejo CA · 91k | 84 | 90 | 73 |
| 29 | Thousand Oaks CA · 123k | 83 | 90 | 71 |
| 30 | Allen TX · 112k | 83 | 89 | 71 |
| 31 | Lake Forest CA · 86k | 83 | 89 | 71 |
| 32 | San Ramon CA · 85k | 83 | 89 | 71 |
| 33 | Frisco TX · 225k | 82 | 90 | 69 |
| 34 | Coral Springs FL · 135k | 82 | 86 | 75 |
| 35 | Burlington VT · 45k | 82 | 86 | 75 |
| 36 | South Burlington VT · 20k | 82 | 86 | 75 |
| 37 | Rutland VT · 16k | 82 | 86 | 75 |
| 38 | Essex Junction VT · 11k | 82 | 86 | 75 |
| 39 | Bennington CDP VT · 9k | 82 | 86 | 75 |
| 40 | Barre VT · 8k | 82 | 86 | 75 |
| 41 | Winooski VT · 8k | 82 | 86 | 75 |
| 42 | Montpelier VT · 8k | 82 | 86 | 75 |
| 43 | Brattleboro CDP VT · 8k | 82 | 86 | 75 |
| 44 | Middlebury CDP VT · 7k | 82 | 86 | 75 |
| 45 | Carlsbad CA · 113k | 81 | 88 | 69 |
| 46 | Sugar Land TX · 109k | 81 | 88 | 69 |
| 47 | Warwick RI · 83k | 81 | 87 | 71 |
| 48 | Cranston RI · 83k | 81 | 87 | 71 |
| 49 | Chino Hills CA · 77k | 81 | 88 | 69 |
| 50 | Pawtucket RI · 75k | 81 | 87 | 71 |
| 51 | East Providence RI · 47k | 81 | 87 | 71 |
| 52 | Woonsocket RI · 43k | 81 | 87 | 71 |
| 53 | Newport RI · 25k | 81 | 87 | 71 |
| 54 | Central Falls RI · 22k | 81 | 87 | 71 |
| 55 | Westerly CDP RI · 19k | 81 | 87 | 71 |
| 56 | Valley Falls CDP RI · 12k | 81 | 87 | 71 |
| 57 | Pembroke Pines FL · 171k | 81 | 84 | 75 |
| 58 | League City TX · 118k | 81 | 87 | 69 |
| 59 | Orem UT · 96k | 80 | 86 | 69 |
| 60 | Norwalk CT · 92k | 80 | 85 | 71 |
| 61 | Danbury CT · 86k | 80 | 85 | 71 |
| 62 | New Britain CT · 74k | 80 | 85 | 71 |
| 63 | West Hartford CDP CT · 64k | 80 | 85 | 71 |
| 64 | Bristol CT · 61k | 80 | 85 | 71 |
| 65 | Meridian ID · 135k | 79 | 85 | 69 |
| 66 | Mount Pleasant SC · 95k | 79 | 85 | 69 |
| 67 | Paterson NJ · 156k | 79 | 84 | 71 |
| 68 | Elizabeth NJ · 136k | 79 | 84 | 71 |
| 69 | Pearland TX · 127k | 79 | 86 | 66 |
| 70 | Toms River CDP NJ · 96k | 79 | 84 | 71 |
| 71 | Trenton NJ · 90k | 79 | 84 | 71 |
| 72 | Clifton NJ · 88k | 79 | 84 | 71 |
| 73 | Camden NJ · 71k | 79 | 84 | 71 |
| 74 | Bayonne NJ · 70k | 79 | 84 | 71 |
| 75 | Lakewood CDP NJ · 68k | 79 | 84 | 71 |
| 76 | Chesapeake VA · 254k | 79 | 84 | 69 |
| 77 | Peoria AZ · 199k | 79 | 84 | 69 |
| 78 | Davie FL · 108k | 79 | 84 | 69 |
| 79 | Virginia Beach VA · 454k | 79 | 85 | 66 |
| 80 | Provo UT · 113k | 79 | 85 | 66 |
| 81 | Murrieta CA · 112k | 79 | 85 | 66 |
| 82 | Beaverton OR · 97k | 79 | 85 | 66 |
| 83 | Boca Raton FL · 100k | 78 | 86 | 64 |
| 84 | Chandler AZ · 280k | 78 | 84 | 66 |
| 85 | Santa Clarita CA · 224k | 78 | 84 | 66 |
| 86 | Torrance CA · 139k | 78 | 84 | 66 |
| 87 | Simi Valley CA · 125k | 78 | 84 | 66 |
| 88 | Rochester MN · 122k | 78 | 84 | 66 |
| 89 | Newport Beach CA · 83k | 78 | 89 | 58 |
| 90 | Henderson NV · 337k | 77 | 84 | 64 |
| 91 | Huntington Beach CA · 192k | 77 | 84 | 64 |
| 92 | McKinney TX · 214k | 77 | 85 | 62 |
| 93 | Overland Park KS · 197k | 77 | 85 | 62 |
| 94 | Sunnyvale CA · 152k | 77 | 85 | 62 |
| 95 | Miramar FL · 138k | 77 | 81 | 71 |
| 96 | Cambridge MA · 118k | 77 | 81 | 71 |
| 97 | Quincy MA · 102k | 77 | 81 | 71 |
| 98 | Sandy UT · 92k | 77 | 85 | 62 |
| 99 | Suffolk VA · 101k | 77 | 83 | 66 |
| 100 | Portsmouth VA · 97k | 77 | 83 | 66 |
| 101 | Olathe KS · 147k | 77 | 84 | 62 |
| 102 | Round Rock TX · 132k | 77 | 84 | 62 |
| 103 | Hillsboro OR · 108k | 77 | 84 | 62 |
| 104 | St. George UT · 105k | 77 | 84 | 62 |
| 105 | Edmond OK · 98k | 77 | 84 | 62 |
| 106 | Port St. Lucie FL · 245k | 76 | 81 | 69 |
| 107 | Cape Coral FL · 224k | 76 | 81 | 69 |
| 108 | Stamford CT · 136k | 76 | 81 | 69 |
| 109 | Sterling Heights MI · 133k | 76 | 81 | 69 |
| 110 | North Port FL · 89k | 76 | 81 | 69 |
| 111 | Somerville MA · 80k | 76 | 81 | 69 |
| 112 | Cheyenne WY · 65k | 76 | 81 | 69 |
| 113 | Casper WY · 59k | 76 | 81 | 69 |
| 114 | Gillette WY · 33k | 76 | 81 | 69 |
| 115 | Laramie WY · 32k | 76 | 81 | 69 |
| 116 | Rock Springs WY · 23k | 76 | 81 | 69 |
| 117 | Sheridan WY · 19k | 76 | 81 | 69 |
| 118 | Evanston WY · 12k | 76 | 81 | 69 |
| 119 | Green River WY · 12k | 76 | 81 | 69 |
| 120 | Riverton WY · 11k | 76 | 81 | 69 |
| 121 | Jackson WY · 11k | 76 | 81 | 69 |
| 122 | Yonkers NY · 208k | 76 | 76 | 75 |
| 123 | Plantation FL · 97k | 76 | 81 | 66 |
| 124 | Plano TX · 288k | 76 | 85 | 58 |
| 125 | Mountain View CA · 82k | 76 | 85 | 58 |
| 126 | Caldwell ID · 68k | 75 | 80 | 66 |
| 127 | Idaho Falls ID · 68k | 75 | 80 | 66 |
| 128 | Pocatello ID · 57k | 75 | 80 | 66 |
| 129 | Coeur d'Alene ID · 56k | 75 | 80 | 66 |
| 130 | Twin Falls ID · 53k | 75 | 80 | 66 |
| 131 | Post Falls ID · 42k | 75 | 80 | 66 |
| 132 | Rexburg ID · 40k | 75 | 80 | 66 |
| 133 | Folsom CA · 85k | 75 | 84 | 58 |
| 134 | Glendale CA · 187k | 75 | 81 | 64 |
| 135 | Lawrence MA · 88k | 75 | 74 | 75 |
| 136 | Scottsdale AZ · 244k | 75 | 86 | 53 |
| 137 | Fremont CA · 226k | 74 | 81 | 62 |
| 138 | Rancho Cucamonga CA · 174k | 74 | 81 | 62 |
| 139 | Alexandria VA · 155k | 74 | 81 | 62 |
| 140 | Ann Arbor MI · 119k | 74 | 81 | 62 |
| 141 | Temecula CA · 111k | 74 | 81 | 62 |
| 142 | Lee's Summit MO · 104k | 74 | 81 | 62 |
| 143 | Daly City CA · 100k | 74 | 81 | 62 |
| 144 | Westminster CA · 89k | 74 | 81 | 62 |
| 145 | Bellevue WA · 152k | 74 | 85 | 53 |
| 146 | Kirkland WA · 91k | 74 | 85 | 53 |
| 147 | Jersey City NJ · 292k | 74 | 75 | 71 |
| 148 | New Rochelle NY · 84k | 73 | 76 | 69 |
| 149 | Louisville/Jefferson County KY · 623k | 73 | 79 | 62 |
| 150 | Bowling Green KY · 76k | 73 | 79 | 62 |
| 151 | Owensboro KY · 60k | 73 | 79 | 62 |
| 152 | Covington KY · 41k | 73 | 79 | 62 |
| 153 | Georgetown KY · 38k | 73 | 79 | 62 |
| 154 | Richmond KY · 35k | 73 | 79 | 62 |
| 155 | Florence KY · 32k | 73 | 79 | 62 |
| 156 | Elizabethtown KY · 32k | 73 | 79 | 62 |
| 157 | Roseville CA · 159k | 73 | 81 | 58 |
| 158 | Lewisville TX · 134k | 73 | 81 | 58 |
| 159 | Carrollton TX · 132k | 73 | 81 | 58 |
| 160 | Richardson TX · 117k | 73 | 81 | 58 |
| 161 | West Jordan UT · 115k | 73 | 81 | 58 |
| 162 | San Mateo CA · 101k | 73 | 81 | 58 |
| 163 | San Marcos CA · 94k | 73 | 81 | 58 |
| 164 | Bloomington MN · 87k | 73 | 81 | 58 |
| 165 | Livermore CA · 83k | 73 | 81 | 58 |
| 166 | Alhambra CA · 80k | 73 | 81 | 58 |
| 167 | Tustin CA · 78k | 73 | 81 | 58 |
| 168 | Chula Vista CA · 274k | 72 | 77 | 64 |
| 169 | Sioux City IA · 85k | 72 | 75 | 66 |
| 170 | Iowa City IA · 76k | 72 | 75 | 66 |
| 171 | Ankeny IA · 74k | 72 | 75 | 66 |
| 172 | West Des Moines IA · 72k | 72 | 75 | 66 |
| 173 | Waterloo IA · 67k | 72 | 75 | 66 |
| 174 | Ames IA · 66k | 72 | 75 | 66 |
| 175 | Council Bluffs IA · 63k | 72 | 75 | 66 |
| 176 | Charleston WV · 48k | 72 | 74 | 69 |
| 177 | Huntington WV · 46k | 72 | 74 | 69 |
| 178 | Morgantown WV · 30k | 72 | 74 | 69 |
| 179 | Parkersburg WV · 29k | 72 | 74 | 69 |
| 180 | Wheeling WV · 27k | 72 | 74 | 69 |
| 181 | Martinsburg WV · 19k | 72 | 74 | 69 |
| 182 | Weirton WV · 19k | 72 | 74 | 69 |
| 183 | Fairmont WV · 18k | 72 | 74 | 69 |
| 184 | Beckley WV · 17k | 72 | 74 | 69 |
| 185 | Clarksburg WV · 16k | 72 | 74 | 69 |
| 186 | Palm Coast FL · 102k | 72 | 76 | 64 |
| 187 | Boise City ID · 235k | 71 | 76 | 62 |
| 188 | Deltona FL · 99k | 71 | 76 | 62 |
| 189 | Broken Arrow OK · 120k | 71 | 81 | 53 |
| 190 | Bend OR · 105k | 71 | 81 | 53 |
| 191 | Redwood City CA · 81k | 71 | 81 | 53 |
| 192 | Kenosha WI · 98k | 71 | 73 | 66 |
| 193 | Racine WI · 77k | 71 | 73 | 66 |
| 194 | Appleton WI · 76k | 71 | 73 | 66 |
| 195 | Eau Claire WI · 70k | 71 | 73 | 66 |
| 196 | Waukesha WI · 70k | 71 | 73 | 66 |
| 197 | Oshkosh WI · 66k | 71 | 73 | 66 |
| 198 | Janesville WI · 66k | 71 | 73 | 66 |
| 199 | New York NY · 8258k | 71 | 70 | 72 |
| 200 | Duluth MN · 88k | 70 | 77 | 58 |
| 201 | Brooklyn Park MN · 82k | 70 | 77 | 58 |
| 202 | Woodbury MN · 80k | 70 | 77 | 58 |
| 203 | Plymouth MN · 78k | 70 | 77 | 58 |
| 204 | Lakeville MN · 76k | 70 | 77 | 58 |
| 205 | Blaine MN · 74k | 70 | 77 | 58 |
| 206 | Bellevue NE · 64k | 70 | 74 | 62 |
| 207 | Grand Island NE · 53k | 70 | 74 | 62 |
| 208 | Kearney NE · 34k | 70 | 74 | 62 |
| 209 | Fremont NE · 27k | 70 | 74 | 62 |
| 210 | Norfolk NE · 26k | 70 | 74 | 62 |
| 211 | Hastings NE · 25k | 70 | 74 | 62 |
| 212 | Columbus NE · 24k | 70 | 74 | 62 |
| 213 | Papillion NE · 24k | 70 | 74 | 62 |
| 214 | Elk Grove CA · 178k | 70 | 76 | 58 |
| 215 | Denton TX · 158k | 70 | 76 | 58 |
| 216 | Fullerton CA · 139k | 70 | 76 | 58 |
| 217 | Nampa ID · 114k | 70 | 76 | 58 |
| 218 | Downey CA · 109k | 70 | 76 | 58 |
| 219 | West Covina CA · 106k | 70 | 76 | 58 |
| 220 | Vista CA · 98k | 70 | 76 | 58 |
| 221 | Lynchburg VA · 80k | 70 | 76 | 58 |
| 222 | Urban Honolulu HI · 342k | 69 | 81 | 49 |
| 223 | Lehi UT · 90k | 69 | 81 | 49 |
| 224 | South Jordan UT · 85k | 69 | 81 | 49 |
| 225 | Layton UT · 84k | 69 | 81 | 49 |
| 226 | Cheektowaga CDP NY · 75k | 69 | 70 | 69 |
| 227 | East Honolulu CDP HI · 51k | 69 | 81 | 49 |
| 228 | Hilo CDP HI · 48k | 69 | 81 | 49 |
| 229 | Pearl City CDP HI · 45k | 69 | 81 | 49 |
| 230 | Waipahu CDP HI · 40k | 69 | 81 | 49 |
| 231 | Kaneohe CDP HI · 36k | 69 | 81 | 49 |
| 232 | Mililani Town CDP HI · 27k | 69 | 81 | 49 |
| 233 | Kahului CDP HI · 27k | 69 | 81 | 49 |
| 234 | Ewa Gentry CDP HI · 27k | 69 | 81 | 49 |
| 235 | San Diego CA · 1388k | 69 | 69 | 70 |
| 236 | Jackson MS · 144k | 69 | 76 | 55 |
| 237 | Gulfport MS · 73k | 69 | 76 | 55 |
| 238 | Southaven MS · 56k | 69 | 76 | 55 |
| 239 | Biloxi MS · 49k | 69 | 76 | 55 |
| 240 | Hattiesburg MS · 49k | 69 | 76 | 55 |
| 241 | Olive Branch MS · 47k | 69 | 76 | 55 |
| 242 | Tupelo MS · 38k | 69 | 76 | 55 |
| 243 | Meridian MS · 34k | 69 | 76 | 55 |
| 244 | Greenville MS · 29k | 69 | 76 | 55 |
| 245 | Madison MS · 28k | 69 | 76 | 55 |
| 246 | Warren MI · 137k | 68 | 71 | 62 |
| 247 | Green Bay WI · 106k | 68 | 71 | 62 |
| 248 | Bismarck ND · 75k | 68 | 74 | 58 |
| 249 | Grand Forks ND · 59k | 68 | 74 | 58 |
| 250 | Minot ND · 48k | 68 | 74 | 58 |
| 251 | West Fargo ND · 39k | 68 | 74 | 58 |
| 252 | Williston ND · 28k | 68 | 74 | 58 |
| 253 | Dickinson ND · 25k | 68 | 74 | 58 |
| 254 | Mandan ND · 24k | 68 | 74 | 58 |
| 255 | Jamestown ND · 16k | 68 | 74 | 58 |
| 256 | Wahpeton ND · 8k | 68 | 74 | 58 |
| 257 | Clovis CA · 126k | 68 | 76 | 53 |
| 258 | Westminster CO · 115k | 68 | 76 | 53 |
| 259 | Menifee CA · 113k | 68 | 76 | 53 |
| 260 | Burbank CA · 103k | 68 | 76 | 53 |
| 261 | Whittier CA · 84k | 68 | 76 | 53 |
| 262 | Lakewood CA · 78k | 68 | 76 | 53 |
| 263 | Napa CA · 77k | 68 | 76 | 53 |
| 264 | Parma OH · 79k | 68 | 74 | 55 |
| 265 | Canton OH · 69k | 68 | 74 | 55 |
| 266 | Lorain OH · 65k | 68 | 74 | 55 |
| 267 | Hamilton OH · 63k | 68 | 74 | 55 |
| 268 | Anaheim CA · 341k | 67 | 75 | 53 |
| 269 | Palm Bay FL · 136k | 67 | 71 | 60 |
| 270 | Irving TX · 254k | 67 | 76 | 51 |
| 271 | Bethlehem PA · 78k | 67 | 66 | 69 |
| 272 | Lancaster PA · 58k | 67 | 66 | 69 |
| 273 | Levittown CDP PA · 51k | 67 | 66 | 69 |
| 274 | Harrisburg PA · 50k | 67 | 66 | 69 |
| 275 | Garland TX · 244k | 67 | 71 | 58 |
| 276 | Brownsville TX · 190k | 67 | 71 | 58 |
| 277 | Garden Grove CA · 168k | 67 | 71 | 58 |
| 278 | Cedar Rapids IA · 136k | 67 | 71 | 58 |
| 279 | Sunrise FL · 97k | 67 | 71 | 58 |
| 280 | Daytona Beach FL · 82k | 67 | 68 | 63 |
| 281 | Largo FL · 82k | 67 | 68 | 63 |
| 282 | Miami Beach FL · 80k | 67 | 68 | 63 |
| 283 | Doral FL · 79k | 67 | 68 | 63 |
| 284 | Scranton PA · 76k | 67 | 71 | 58 |
| 285 | Lauderhill FL · 74k | 67 | 68 | 63 |
| 286 | Fort Collins CO · 170k | 66 | 76 | 49 |
| 287 | El Paso TX · 679k | 66 | 67 | 64 |
| 288 | Rapid City SD · 79k | 66 | 67 | 64 |
| 289 | Aberdeen SD · 28k | 66 | 67 | 64 |
| 290 | Brookings SD · 24k | 66 | 67 | 64 |
| 291 | Watertown SD · 23k | 66 | 67 | 64 |
| 292 | Mitchell SD · 16k | 66 | 67 | 64 |
| 293 | Yankton SD · 16k | 66 | 67 | 64 |
| 294 | Huron SD · 14k | 66 | 67 | 64 |
| 295 | Pierre SD · 14k | 66 | 67 | 64 |
| 296 | Spearfish SD · 13k | 66 | 67 | 64 |
| 297 | Hampton VA · 137k | 66 | 71 | 55 |
| 298 | Santa Ana CA · 311k | 65 | 69 | 58 |
| 299 | Oxnard CA · 198k | 65 | 69 | 58 |
| 300 | Mesa AZ · 512k | 65 | 71 | 53 |
| 301 | Hialeah FL · 221k | 65 | 71 | 53 |
| 302 | Fontana CA · 215k | 65 | 71 | 53 |
| 303 | Newport News VA · 183k | 65 | 71 | 53 |
| 304 | Corona CA · 160k | 65 | 71 | 53 |
| 305 | Escondido CA · 148k | 65 | 71 | 53 |
| 306 | McAllen TX · 147k | 65 | 71 | 53 |
| 307 | Columbia MO · 129k | 65 | 71 | 53 |
| 308 | Elgin IL · 119k | 65 | 71 | 53 |
| 309 | Clearwater FL · 117k | 65 | 71 | 53 |
| 310 | Edinburg TX · 106k | 65 | 71 | 53 |
| 311 | El Monte CA · 104k | 65 | 71 | 53 |
| 312 | Fayetteville AR · 102k | 65 | 71 | 53 |
| 313 | Norwalk CA · 98k | 65 | 71 | 53 |
| 314 | Carson CA · 91k | 65 | 71 | 53 |
| 315 | South Gate CA · 90k | 65 | 71 | 53 |
| 316 | Dearborn MI · 106k | 65 | 63 | 69 |
| 317 | Livonia MI · 92k | 65 | 63 | 69 |
| 318 | Troy MI · 87k | 65 | 63 | 69 |
| 319 | Westland MI · 83k | 65 | 63 | 69 |
| 320 | Farmington Hills MI · 83k | 65 | 63 | 69 |
| 321 | Wyoming MI · 77k | 65 | 63 | 69 |
| 322 | Rochester Hills MI · 76k | 65 | 63 | 69 |
| 323 | Southfield MI · 76k | 65 | 63 | 69 |
| 324 | Fort Wayne IN · 272k | 64 | 68 | 58 |
| 325 | Peoria IL · 113k | 64 | 65 | 64 |
| 326 | Champaign IL · 89k | 64 | 65 | 64 |
| 327 | Waukegan IL · 89k | 64 | 65 | 64 |
| 328 | Cicero IL · 81k | 64 | 65 | 64 |
| 329 | Bloomington IL · 79k | 64 | 65 | 64 |
| 330 | Hammond IN · 76k | 64 | 68 | 58 |
| 331 | Schaumburg IL · 76k | 64 | 65 | 64 |
| 332 | Noblesville IN · 76k | 64 | 68 | 58 |
| 333 | Evanston IL · 75k | 64 | 65 | 64 |
| 334 | Bloomington IN · 74k | 64 | 68 | 58 |
| 335 | Lowell MA · 114k | 64 | 62 | 66 |
| 336 | Lincoln NE · 295k | 63 | 71 | 49 |
| 337 | Madison WI · 280k | 63 | 71 | 49 |
| 338 | Thornton CO · 145k | 63 | 71 | 49 |
| 339 | Norman OK · 130k | 63 | 71 | 49 |
| 340 | College Station TX · 125k | 63 | 71 | 49 |
| 341 | Costa Mesa CA · 108k | 63 | 71 | 49 |
| 342 | Vacaville CA · 103k | 63 | 71 | 49 |
| 343 | Tracy CA · 98k | 63 | 71 | 49 |
| 344 | Chino CA · 93k | 63 | 71 | 49 |
| 345 | Upland CA · 79k | 63 | 71 | 49 |
| 346 | Gresham OR · 111k | 63 | 71 | 46 |
| 347 | Lynn MA · 101k | 62 | 62 | 62 |
| 348 | San Jose CA · 970k | 62 | 65 | 56 |
| 349 | West Valley City UT · 134k | 62 | 71 | 44 |
| 350 | Fargo ND · 132k | 62 | 71 | 44 |
| 351 | Wilmington DE · 72k | 62 | 64 | 57 |
| 352 | Dover DE · 39k | 62 | 64 | 57 |
| 353 | Newark DE · 30k | 62 | 64 | 57 |
| 354 | Middletown DE · 24k | 62 | 64 | 57 |
| 355 | Bear CDP DE · 23k | 62 | 64 | 57 |
| 356 | Glasgow CDP DE · 16k | 62 | 64 | 57 |
| 357 | Brookside CDP DE · 15k | 62 | 64 | 57 |
| 358 | Hockessin CDP DE · 14k | 62 | 64 | 57 |
| 359 | Smyrna DE · 13k | 62 | 64 | 57 |
| 360 | Milford DE · 12k | 62 | 64 | 57 |
| 361 | Columbia CDP MD · 101k | 62 | 62 | 60 |
| 362 | Germantown CDP MD · 97k | 62 | 62 | 60 |
| 363 | Frederick MD · 86k | 62 | 62 | 60 |
| 364 | Medford OR · 85k | 62 | 76 | 35 |
| 365 | Silver Spring CDP MD · 85k | 62 | 62 | 60 |
| 366 | Waldorf CDP MD · 83k | 62 | 62 | 60 |
| 367 | Glen Burnie CDP MD · 80k | 62 | 62 | 60 |
| 368 | Ellicott City CDP MD · 75k | 62 | 62 | 60 |
| 369 | Bethesda CDP MD · 70k | 62 | 62 | 60 |
| 370 | Gaithersburg MD · 70k | 62 | 62 | 60 |
| 371 | Springfield OR · 62k | 62 | 76 | 35 |
| 372 | Corvallis OR · 60k | 62 | 76 | 35 |
| 373 | Augusta-Richmond County GA · 203k | 61 | 67 | 51 |
| 374 | Salem OR · 177k | 61 | 71 | 42 |
| 375 | Athens-Clarke County GA · 128k | 61 | 67 | 51 |
| 376 | South Fulton GA · 111k | 61 | 67 | 51 |
| 377 | Sandy Springs GA · 106k | 61 | 67 | 51 |
| 378 | Bellingham WA · 95k | 61 | 71 | 42 |
| 379 | Roswell GA · 92k | 61 | 67 | 51 |
| 380 | Warner Robins GA · 84k | 61 | 67 | 51 |
| 381 | Johns Creek GA · 81k | 61 | 67 | 51 |
| 382 | Mableton GA · 42k | 61 | 67 | 51 |
| 383 | Glendale AZ · 254k | 61 | 68 | 49 |
| 384 | Moreno Valley CA · 212k | 61 | 68 | 49 |
| 385 | Boston MA · 652k | 61 | 54 | 74 |
| 386 | Kansas City KS · 150k | 61 | 65 | 53 |
| 387 | Topeka KS · 125k | 61 | 65 | 53 |
| 388 | Lawrence KS · 96k | 61 | 65 | 53 |
| 389 | Shawnee KS · 69k | 61 | 65 | 53 |
| 390 | Lenexa KS · 58k | 61 | 65 | 53 |
| 391 | Manhattan KS · 54k | 61 | 65 | 53 |
| 392 | Salina KS · 46k | 61 | 65 | 53 |
| 393 | Raleigh NC · 482k | 61 | 67 | 49 |
| 394 | Allentown PA · 125k | 60 | 62 | 58 |
| 395 | Mount Vernon NY · 71k | 60 | 62 | 58 |
| 396 | Wilmington NC · 123k | 60 | 65 | 51 |
| 397 | High Point NC · 116k | 60 | 65 | 51 |
| 398 | Concord NC · 110k | 60 | 65 | 51 |
| 399 | Asheville NC · 95k | 60 | 65 | 51 |
| 400 | Greenville NC · 90k | 60 | 65 | 51 |
| 401 | Gastonia NC · 84k | 60 | 65 | 51 |
| 402 | Tempe AZ · 190k | 59 | 68 | 44 |
| 403 | Surprise AZ · 158k | 59 | 63 | 53 |
| 404 | Goodyear AZ · 112k | 59 | 63 | 53 |
| 405 | Buckeye AZ · 109k | 59 | 63 | 53 |
| 406 | Yuma AZ · 101k | 59 | 63 | 53 |
| 407 | Avondale AZ · 94k | 59 | 63 | 53 |
| 408 | Flagstaff AZ · 77k | 59 | 63 | 53 |
| 409 | Queen Creek AZ · 76k | 59 | 63 | 53 |
| 410 | Maricopa AZ · 71k | 59 | 63 | 53 |
| 411 | Tuscaloosa AL · 111k | 59 | 62 | 53 |
| 412 | Hoover AL · 92k | 59 | 62 | 53 |
| 413 | Auburn AL · 82k | 59 | 62 | 53 |
| 414 | Dothan AL · 72k | 59 | 62 | 53 |
| 415 | Madison AL · 58k | 59 | 62 | 53 |
| 416 | Decatur AL · 58k | 59 | 62 | 53 |
| 417 | St. Petersburg FL · 264k | 59 | 62 | 53 |
| 418 | Laredo TX · 253k | 59 | 62 | 53 |
| 419 | Sioux Falls SD · 206k | 59 | 62 | 53 |
| 420 | Aurora IL · 179k | 59 | 62 | 53 |
| 421 | Bridgeport CT · 148k | 59 | 62 | 53 |
| 422 | Waterbury CT · 115k | 59 | 62 | 53 |
| 423 | Albany NY · 101k | 59 | 62 | 53 |
| 424 | Erie PA · 93k | 59 | 62 | 53 |
| 425 | Deerfield Beach FL · 87k | 59 | 62 | 53 |
| 426 | Eugene OR · 178k | 59 | 71 | 35 |
| 427 | Enterprise CDP NV · 244k | 59 | 62 | 53 |
| 428 | Sunrise Manor CDP NV · 214k | 59 | 62 | 53 |
| 429 | Spring Valley CDP NV · 198k | 59 | 62 | 53 |
| 430 | Paradise CDP NV · 177k | 59 | 62 | 53 |
| 431 | Carson NV · 58k | 59 | 62 | 53 |
| 432 | Billings MT · 121k | 57 | 61 | 51 |
| 433 | Missoula MT · 78k | 57 | 61 | 51 |
| 434 | Great Falls MT · 60k | 57 | 61 | 51 |
| 435 | Bozeman MT · 55k | 57 | 61 | 51 |
| 436 | Helena MT · 33k | 57 | 61 | 51 |
| 437 | Kalispell MT · 27k | 57 | 61 | 51 |
| 438 | Belgrade MT · 11k | 57 | 61 | 51 |
| 439 | Helena Valley Southeast CDP MT · 10k | 57 | 61 | 51 |
| 440 | Anaconda-Deer Lodge County MT · 10k | 57 | 61 | 51 |
| 441 | Riverside CA · 319k | 57 | 62 | 49 |
| 442 | Norfolk VA · 231k | 57 | 62 | 49 |
| 443 | Grand Rapids MI · 197k | 57 | 62 | 49 |
| 444 | Providence RI · 191k | 57 | 62 | 49 |
| 445 | Murfreesboro TN · 165k | 57 | 62 | 49 |
| 446 | Charleston SC · 156k | 57 | 62 | 49 |
| 447 | Hayward CA · 156k | 57 | 62 | 49 |
| 448 | Joliet IL · 148k | 57 | 62 | 49 |
| 449 | Savannah GA · 148k | 57 | 62 | 49 |
| 450 | Concord CA · 122k | 57 | 62 | 49 |
| 451 | Evansville IN · 113k | 57 | 62 | 49 |
| 452 | Renton WA · 105k | 57 | 62 | 49 |
| 453 | Roanoke VA · 97k | 57 | 62 | 49 |
| 454 | Melbourne FL · 87k | 57 | 62 | 49 |
